とうとう決まりましたね、東京オリンピックの競技時間。
ただ、酷暑となる東京オリンピックの中で今回は競技時間と場所についても紹介をする必要がありますね!
ということで、当サイトスタッフ(私です)で調査しました!
いち早く知って東京オリンピックに備えましょう!
オリンピックの開会式と閉会式のチケット情報はこちらから!
-
-
東京オリンピック開会式と閉会式チケットの倍率は?金額と購入方法も
五輪旗 #折り紙作品 #ユニット折り紙 #Tokyo2020 オリンピックのシンボルの五色の輪を、2020年東京オリンピックのエンブレムの組市松紋を少し改造して組み合わせて表し、組み折り紙で作りました ...
続きを見る
東京オリンピック開会式と閉会式チケットの倍率は?金額と購入方法も
チケット販売情報こちらから!
-
-
東京オリンピック開会式チケット発売日は?金額と倍率&購入方法も
夜中に大声で歌っていても後ろから突き飛ばされない街に住んでみたいものです。 皆さんこんにちは。昨日夜中、おっさんに突き飛ばされた私です。 なんか言っていたのは覚えているんですが、私も夜遅くは外人たちと ...
続きを見る
東京オリンピック開会式チケット発売日は?金額と倍率&購入方法も
開会式に絞った情報も!
-
-
東京オリンピック2020開会式の当選倍率は?チケット発売日程と値段も
東京オリンピックが待ち遠しいという人はどれくらいいるでしょうか。 私は全然楽しみじゃないのです。だって人込み嫌いなんだもん。 ということで今回はその中でも、当日はてんやわんやになるであろう東京オリンピ ...
続きを見る
東京オリンピック2020開会式の当選倍率は?チケット発売日程と値段も
オリンピックの祝日情報はこちらから!
-
-
東京オリンピック祝日が移動?休日が変更になった理由とカレンダーも
東京オリンピック2020が7月24日から8月9日までの17日間、開催されることが公式発表されています。 第32回目となるオリンピックですが、東京で開催されるのは1964年以来、56年ぶりとなります。 ...
続きを見る
東京オリンピック祝日が移動?休日が変更になった理由とカレンダーも
東京オリンピックの開始時間一覧!
開始時間については下記のようになっています!
こうしてまとめましたが、多いな。
え?モンハンワールドの大型アプデが来年の秋?(゚д゚)
それはひょっとしてギャグで言ってるのか?(゚д゚) pic.twitter.com/9lWboQwEWY— エメラルド@ARCANA (@emerarud315) December 11, 2018
※これはギャグではありません。
7月22日 | ||
野球・ソフトボール | ソフトボール | 10:00~21:00 |
サッカー | 16:30~21:30 | |
7月23日 | ||
野球・ソフトボール | ソフトボール | 10:00~21:00 |
サッカー | 16:30~21:30 | |
7月24日 | ||
開・閉会式 | 開会式 | |
アーチェリー | 9:00~15:00 | |
ボート | 9:00~12:40 | |
7月25日 | ||
水泳
|
競泳 | 19:00~ |
水球 | 14:00~21:00 | |
アーチェリー | 9:30~17:25 | |
バドミントン | 9:00~22:00 | |
野球・ソフトボール | ソフトボール | 10:00~21:00 |
バスケットボール | 3×3 | 11:00~22:50 |
ボクシング | 11:00~20:15 | |
自転車 | ロード | 11:00~18:15 |
馬術 | 馬場馬術 | 17:00~22:00 |
フェンシング | 9:00~21:35 | |
サッカー | 16:30~21:30 | |
体操 | 体操競技 | 10:00~22:00 |
ハンドボール | 9:30~22:45 | |
ホッケー | 9:30~22:45 | |
柔道 | 10:30~19:30 | |
ボート | 9:00~13:00 | |
射撃 | ライフル | 8:30~16:30 |
卓球 | 9:00~22:00 | |
テコンドー | 10:00~22:40 | |
テニス | 11:00~20:00 | |
バレーボール
|
ビーチバレーボール | 9:00~22:50 |
バレーボール | 9:00~23:30 | |
重量挙げ | 9:30~15:00 | |
7月26日 | ||
水泳
|
競泳 | 10:30~21:30 |
飛び込み | 15:00~16:00 | |
水球 | 10:00~21:00 | |
アーチェリー | 9:30~17:25 | |
バドミントン | 10:00~21:30 | |
野球・ソフトボール | ソフトボール | 10:00~21:00 |
バスケットボール
|
3×3 | 11:00~22:50 |
バスケットボール | 10:00~23:00 | |
ボクシング | 11:00~21:00 | |
カヌー | スラローム | 13:00~16:45 |
自転車 | ロード | 13:00~17:35 |
馬術 | 馬場馬術 | 17:00~22:00 |
フェンシング | 8:30~21:40 | |
サッカー | 16:30~21:30 | |
体操 | 体操競技 | 9:30~22:00 |
ハンドボール | 9:30~22:45 | |
ホッケー | 9:30~22:45 | |
柔道 | 10:30~19:30 | |
ボート | 9:30~12:10 | |
セーリング | 12:00~18:00 | |
射撃
|
ライフル | 9:00~16:30 |
クレー | 9:00~16:00 | |
スケートボード | ストリート | 9:00~14:00 |
サーフィン | 7:00~16:20 | |
卓球 | 10:00~22:00 | |
テコンドー | 10:00~22:40 | |
テニス | 11:00~20:00 | |
バレーボール
|
ビーチバレーボール | 9:00~22:50 |
バレーボール | 9:00~23:30 | |
重量挙げ | 12:00~22:00 | |
7月27日 | ||
水泳
|
競泳 | 10:30~21:30 |
飛び込み | 15:00~16:00 | |
水球 | 14:00~21:00 | |
アーチェリー | 9:30~17:25 | |
バドミントン | 10:00~21:30 | |
野球・ソフトボール | ソフトボール | 10:00~21:00 |
バスケットボール
|
3×3 | 11:00~22:50 |
バスケットボール | 10:00~23:00 | |
ボクシング | 11:00~20:15 | |
カヌー | スラローム | 14:00~16:40 |
自転車 | マウンテンバイク | 14:00~16:00 |
フェンシング | 8:30~21:30 | |
体操 | 体操競技 | 18:00~21:00 |
ハンドボール | 9:30~22:45 | |
ホッケー | 9:30~22:45 | |
柔道 | 10:30~19:30 | |
ボート | 9:30~11:50 | |
ラグビー | 10:30~19:30 | |
セーリング | 12:00~18:00 | |
射撃 | クレー | 9:00~17:00 |
スケートボード | ストリート | 9:00~14:00 |
サーフィン | 7:00~17:40 | |
卓球 | 10:00~22:10 | |
テコンドー | 10:00~22:40 | |
テニス | 11:00~20:00 | |
トライアスロン | 8:00~10:20 | |
バレーボール
|
ビーチバレーボール | 9:00~22:50 |
バレーボール | 9:00~23:30 | |
重量挙げ | 14:00~22:00 | |
7月28日 | ||
水泳
|
競泳 | 10:30~21:30 |
飛び込み | 15:00~16:00 | |
水球 | 10:00~21:00 | |
アーチェリー | 9:30~19:55 | |
バドミントン | 10:00~21:30 | |
野球・ソフトボール | ソフトボール | 14:30~21:30 |
バスケットボール
|
3×3 | 13:30~22:30 |
バスケットボール | 10:00~23:00 | |
ボクシング | 11:00~20:15 | |
カヌー | スラローム | 14:00~16:55 |
自転車 | マウンテンバイク | 14:00~16:00 |
馬術 | 馬場馬術 | 17:30~22:20 |
フェンシング | 9:00~20:35 | |
サッカー | 16:30~21:30 | |
体操 | 体操競技 | 18:45~21:00 |
ハンドボール | 9:30~22:45 | |
ホッケー | 9:30~22:15 | |
柔道 | 10:30~19:30 | |
ボート | 9:30~13:05 | |
ラグビー | 10:30~19:30 | |
セーリング | 12:00~18:00 | |
射撃 | ライフル | 9:00~16:30 |
サーフィン | 7:00~15:00 | |
卓球 | 10:00~22:00 | |
テコンドー | 10:00~22:40 | |
テニス | 11:00~20:00 | |
トライアスロン | 8:00~10:30 | |
バレーボール
|
ビーチバレーボール | 9:00~22:50 |
バレーボール | 9:00~23:30 | |
重量挙げ | 12:00~22:00 | |
7月29日 | ||
水泳
|
競泳 | 10:30~21:30 |
飛び込み | 15:00~16:00 | |
水球 | 14:00~21:00 | |
アーチェリー | 9:30~18:40 | |
バドミントン | 9:00~21:30 | |
野球・ソフトボール | 野球 | 12:00~15:00 |
バスケットボール
|
3×3 | 17:00~23:00 |
バスケットボール | 10:00~23:00 | |
ボクシング | 11:00~20:30 | |
カヌー | スラローム | 13:00~16:45 |
自転車 | ロード | 11:30~17:20 |
馬術 | 馬場馬術 | 17:30~21:20 |
フェンシング | 9:00~20:35 | |
サッカー | 16:30~21:30 | |
体操 | 体操競技 | 18:15~21:00 |
ハンドボール | 9:30~22:45 | |
ホッケー | 9:30~22:45 | |
柔道 | 10:30~19:30 | |
ボート | 9:30~12:55 | |
ラグビー | 11:00~19:30 | |
セーリング | 12:00~18:00 | |
射撃 | クレー | 9:00~16:00 |
サーフィン | 8:00~13:00 | |
卓球 | 10:00~22:00 | |
テニス | 11:00~20:00 | |
バレーボール
|
ビーチバレーボール | 9:00~22:50 |
バレーボール | 9:00~23:30 | |
重量挙げ | 14:00~22:00 | |
7月30日 | ||
水泳
|
競泳 | 10:30~21:30 |
水球 | 10:00~21:00 | |
アーチェリー | 9:30~18:40 | |
バドミントン | 9:00~22:00 | |
野球・ソフトボール | 野球 | 19:00~22:00 |
バスケットボール | バスケットボール | 10:00~23:00 |
ボクシング | 11:00~20:00 | |
カヌー | スラローム | 14:00~16:40 |
自転車 | BMXレーシング | 10:00~12:00 |
フェンシング | 9:00~21:25 | |
ゴルフ | 7:00~15:00 | |
体操 | 体操競技 | 18:50~21:00 |
ハンドボール | 9:30~22:45 | |
ホッケー | 9:30~22:45 | |
柔道 | 10:30~19:30 | |
ボート | 9:30~12:35 | |
ラグビー | 10:30~19:30 | |
セーリング | 12:00~18:00 | |
射撃
|
ライフル | 9:00~12:45 |
クレー | 9:00~17:00 | |
卓球 | 11:00~22:10 | |
テニス | 11:00~20:00 | |
バレーボール
|
ビーチバレーボール | 9:00~22:50 |
バレーボール | 9:00~23:30 | |
7月31日 | ||
水泳
|
競泳 | 10:30~21:30 |
飛び込み | 15:00~17:30 | |
水球 | 14:00~21:00 | |
アーチェリー | 9:30~17:20 | |
陸上
|
トラック&フィールド | 9:00~22:00 |
競歩 | 7:00~9:00 | |
バドミントン | 9:00~21:30 | |
野球・ソフトボール | 野球 | 12:00~22:00 |
バスケットボール | バスケットボール | 10:00~23:00 |
ボクシング | 11:00~20:30 | |
カヌー | スラローム | 14:00~16:55 |
自転車 | BMXレーシング | 10:00~12:15 |
馬術 | 総合馬術 | 8:00~20:55 |
フェンシング | 9:00~20:35 | |
サッカー | 18:00~23:00 | |
ゴルフ | 7:00~15:00 | |
体操 | トランポリン | 13:00~15:25 |
ハンドボール | 9:30~22:45 | |
ホッケー | 9:30~22:45 | |
柔道 | 10:30~19:30 | |
ボート | 9:30~12:05 | |
ラグビー | 10:30~19:30 | |
セーリング | 12:00~18:00 | |
射撃 | ライフル | 9:00~14:30 |
卓球 | 20:00~22:10 | |
テニス | 12:00~20:00 | |
バレーボール
|
ビーチバレーボール | 9:00~22:50 |
バレーボール | 9:00~23:30 |
ここには記載されていませんが、マラソンも午前7:00から行われ、暑くなる前に行われるとのこと。
遅く始まる競技はサッカーでしょうかね。卓球もありますね。
夜中のうちに大量に打ち水しておかないと。
いや、この人なら絶対やると思うんですよね。
【特別秘書の野田氏が辞職 小池東京都知事】
東京都の小池百合子知事は特別秘書の野田数氏が31日付で辞職すると発表し、外郭団体「東京水道サービス」の社長に推薦する意向を示しました。
記事はこちら⇒https://t.co/acofdvrnNc pic.twitter.com/StdXWKEKk0
— 時事ドットコム(時事通信ニュース) (@jijicom) March 29, 2019
東京オリンピックの会場情報!
続けて、東京オリンピックの会場情報についてです!
こちらは開会式と閉会式の会場情報も併せて掲載しますね!
https://twitter.com/maymaymay7523/status/1116264914492903424
※これでこんなことも無くなるでしょう(なったらごめんなさい)。
開・閉会式 | 新国立競技場 |
水泳 | オリンピックアクアティクスセンターなど |
アーチェリー | 夢の島公園 |
陸上 | 新国立競技場など |
バドミントン | 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
野球・ソフトボール | 福島あづま球場など |
バスケットボール | さいたまスーパーアリーナなど |
ボクシング | 国技館 |
カヌー | 海の森水上競技場など |
自転車 | 伊豆ベロドロームなど |
馬術 | 馬事公苑など |
フェンシング | 幕張メッセ |
サッカー | 横浜国際総合競技場など |
体操 | 有明体操競技場 |
ゴルフ | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 |
ハンドボール | 国立代々木競技場 |
ホッケー | 大井ホッケー競技場 |
柔道 | 日本武道館 |
空手 | 日本武道館 |
近代五種 | 東京スタジアムなど |
ボート | 海の森水上競技場 |
ラグビー | 東京スタジアム |
セーリング | 江の島ヨットハーバー |
射撃 | 陸上自衛隊朝霞訓練場 |
スケートボード | 有明BMXコース |
スポーツクライミング | 青海アーバンスポーツ会場 |
サーフィン | 釣ヶ崎海岸サーフィン会場 |
卓球 | 東京体育館 |
テコンドー | 幕張メッセ |
テニス | 有明テニスの森 |
トライアスロン | お台場海浜公園 |
バレーボール | 有明アリーナなど |
重量挙げ | 東京国際フォーラム |
レスリング | 幕張メッセ |
いよいよその姿を見せ始めた国立競技場。どうにも一回取り壊されてから殺風景極まりない状況でしたので、2020年に向けてイケてるスタジアムを作ってくれることを期待したいですね!
競技によっては最初東京でやらないもの、最後まで東京でやらない競技というのも存在していますので、十分注意の上見に行くようにしてくださいね!
マラソン情報はこちらから!
-
-
東京オリンピックマラソンコースは?スタート時間と通過予測&高低差も
東京オリンピック2020マラソンは、東京の名所をまわるコースとなっているといいますね。 では、具体的にどのようなコースになっているのでしょうか。 また、応援に行きたい人は何時にどこにいればいいのかが疑 ...
続きを見る
東京オリンピックマラソンコースは?スタート時間と通過予測&高低差も
-
-
東京オリンピックマラソン代表枠は何人?選出方法と代表予想
高速の世界に入りつつある世界のマラソン界。 そのような中でも日本代表選手は自国開催ということもあり、マラソンの代表には注目が集まります。 そこで今回は男女ともにマラソンの代表枠を見ていきましょう。 選 ...
続きを見る
決勝が多い日はいったいどこなのかもリサーチ済み!
-
-
東京オリンピック決勝多い日ランキング!決勝日程一覧も
いやあ、もう本当にしんどいですよ。ただ、春というのは良いですね。何よりも暖かいのが素晴らしい。 冷え性の私はもう冬場はヒーターをフルで回さないことには生活できませんからね。自分はイグアナか何かでしょう ...
続きを見る
東京オリンピックの各競技開始時間と会場まとめ
まとめ |
|
まとめるとこんな感じでしょうか。
それにしても、ぎゅっとコンパクトで低予算のほうが良いのでしょうが……。
これも様々なことを改善してこなかった歪みなんでしょうかね。