数々の伝説的な記録を持つイチロー選手。
日本でもメジャーでもイチローはイチローでした。
そんな彼の日本とメジャーでの成績について、今回は記載していきましょう。
そいて、その伝説を残してきた打撃についても紹介しましょう、よろしければこちらもどうぞ!
イチローの伝説的な打撃!
なんといっても2009年のWBCでは大会2連覇を決めるタイムリーヒット。印象的でした。
2004年にはジョージ・シスラーが持っていたメジャーリーグの安打記録を更新。球場中がスタンディングオベーションで包まれ、その大記録を誰もが称賛しました。
10年連続200本安打という快記録。こうしてみますと、やはりスマートですし何よりも品がある選手でしたよね。
イチロー「もし、もっと凄いヤツがいれば...」
落合「いない!」
そして本当にいなくなってしまうとは。
その通算成績がこちら!
オリックスに入団したころから「福本豊さんを超える」と言われ、最終的に日本ではほぼ敵なしの状態になった……。
というよりも意図的にボールをぶつけられることが多くなり、単純に野球を楽しめなくなっていきました。
もちろん内角攻めはバッテリーの権利ですので文句を言う筋合いはないですが、ぶつけるのは違うと思いますね。
年
度 |
球
団 |
試
合 |
打
席 |
打
数 |
得
点 |
安
打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁
打 |
打
点 |
盗
塁 |
盗 塁 死 |
犠
打 |
犠
飛 |
四
球 |
敬
遠 |
死
球 |
三
振 |
併 殺 打 |
打
率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | オリックス | 40 | 99 | 95 | 9 | 24 | 5 | 0 | 0 | 29 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | .253 | .276 | .305 | .581 |
1993 | 43 | 67 | 64 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | .188 | .212 | .266 | .478 | |
1994 | 130 | 616 | 546 | 111 | 210 | 41 | 5 | 13 | 300 | 54 | 29 | 7 | 7 | 2 | 51 | 8 | 10 | 53 | 3 | .385 | .445 | .549 | .994 | |
1995 | 130 | 613 | 524 | 104 | 179 | 23 | 4 | 25 | 285 | 80 | 49 | 9 | 0 | 3 | 68 | 17 | 18 | 52 | 7 | .342 | .432 | .544 | .976 | |
1996 | 130 | 611 | 542 | 104 | 193 | 24 | 4 | 16 | 273 | 84 | 35 | 3 | 0 | 4 | 56 | 13 | 9 | 57 | 8 | .356 | .422 | .504 | .926 | |
1997 | 135 | 607 | 536 | 94 | 185 | 31 | 4 | 17 | 275 | 91 | 39 | 4 | 0 | 5 | 62 | 14 | 4 | 36 | 10 | .345 | .414 | .519 | .933 | |
1998 | 135 | 558 | 506 | 79 | 181 | 36 | 3 | 13 | 262 | 71 | 11 | 4 | 0 | 2 | 43 | 15 | 7 | 35 | 21 | .358 | .414 | .518 | .932 | |
1999 | 103 | 468 | 411 | 80 | 141 | 27 | 2 | 21 | 235 | 68 | 12 | 1 | 0 | 5 | 45 | 15 | 7 | 46 | 5 | .343 | .412 | .572 | .984 | |
2000 | 105 | 459 | 395 | 73 | 153 | 22 | 1 | 12 | 213 | 73 | 21 | 1 | 0 | 6 | 54 | 16 | 4 | 36 | 3 | .387 | .460 | .539 | .999 | |
2001 | SEA | 157 | 738 | 692 | 127 | 242 | 34 | 8 | 8 | 316 | 69 | 56 | 14 | 4 | 4 | 30 | 10 | 8 | 53 | 3 | .350 | .381 | .457 | .838 |
2002 | 157 | 728 | 647 | 111 | 208 | 27 | 8 | 8 | 275 | 51 | 31 | 15 | 3 | 5 | 68 | 27 | 5 | 62 | 8 | .321 | .388 | .425 | .813 | |
2003 | 159 | 725 | 679 | 111 | 212 | 29 | 8 | 13 | 296 | 62 | 34 | 8 | 3 | 1 | 36 | 7 | 6 | 69 | 3 | .312 | .352 | .436 | .788 | |
2004 | 161 | 762 | 704 | 101 | 262 | 24 | 5 | 8 | 320 | 60 | 36 | 11 | 2 | 3 | 49 | 19 | 4 | 63 | 6 | .372 | .414 | .455 | .869 | |
2005 | 162 | 739 | 679 | 111 | 206 | 21 | 12 | 15 | 296 | 68 | 33 | 8 | 2 | 6 | 48 | 23 | 4 | 66 | 5 | .303 | .350 | .436 | .786 | |
2006 | 161 | 752 | 695 | 110 | 224 | 20 | 9 | 9 | 289 | 49 | 45 | 2 | 1 | 2 | 49 | 16 | 5 | 71 | 2 | .322 | .370 | .416 | .786 | |
2007 | 161 | 736 | 678 | 111 | 238 | 22 | 7 | 6 | 292 | 68 | 37 | 8 | 4 | 2 | 49 | 13 | 3 | 77 | 7 | .351 | .396 | .431 | .827 | |
2008 | 162 | 749 | 686 | 103 | 213 | 20 | 7 | 6 | 265 | 42 | 43 | 4 | 3 | 4 | 51 | 12 | 5 | 65 | 8 | .310 | .361 | .386 | .747 | |
2009 | 146 | 678 | 639 | 88 | 225 | 31 | 4 | 11 | 297 | 46 | 26 | 9 | 2 | 1 | 32 | 15 | 4 | 71 | 1 | .352 | .386 | .465 | .851 | |
2010 | 162 | 732 | 680 | 74 | 214 | 30 | 3 | 6 | 268 | 43 | 42 | 9 | 3 | 1 | 45 | 13 | 3 | 86 | 3 | .315 | .359 | .394 | .754 | |
2011 | 161 | 721 | 677 | 80 | 184 | 22 | 3 | 5 | 227 | 47 | 40 | 7 | 1 | 4 | 39 | 13 | 0 | 69 | 11 | .272 | .310 | .335 | .645 | |
2012 | 95 | 423 | 402 | 49 | 105 | 15 | 5 | 4 | 142 | 28 | 15 | 2 | 0 | 4 | 17 | 4 | 0 | 40 | 10 | .261 | .288 | .353 | .642 | |
NYY | 67 | 240 | 227 | 28 | 73 | 13 | 1 | 5 | 103 | 27 | 14 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 21 | 2 | .322 | .340 | .454 | .794 | |
'12計 | 162 | 663 | 629 | 77 | 178 | 28 | 6 | 9 | 245 | 55 | 29 | 7 | 5 | 5 | 22 | 5 | 2 | 61 | 12 | .283 | .307 | .390 | .696 | |
2013 | 150 | 555 | 520 | 57 | 136 | 15 | 3 | 7 | 178 | 35 | 20 | 4 | 6 | 2 | 26 | 4 | 1 | 63 | 6 | .262 | .297 | .342 | .639 | |
2014 | 143 | 385 | 359 | 42 | 102 | 13 | 2 | 1 | 122 | 22 | 15 | 3 | 2 | 2 | 21 | 1 | 1 | 68 | 3 | .284 | .324 | .340 | .664 | |
2015 | MIA | 153 | 438 | 398 | 45 | 91 | 5 | 6 | 1 | 111 | 21 | 11 | 5 | 5 | 4 | 31 | 1 | 0 | 51 | 5 | .229 | .282 | .279 | .561 |
2016 | 143 | 365 | 327 | 48 | 95 | 15 | 5 | 1 | 123 | 22 | 10 | 2 | 3 | 2 | 30 | 1 | 3 | 42 | 4 | .291 | .354 | .376 | .730 | |
2017 | 136 | 215 | 196 | 19 | 50 | 6 | 0 | 3 | 65 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 | 35 | 2 | .255 | .318 | .332 | .649 | |
2018 | SEA | 15 | 47 | 44 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | .205 | .255 | .205 | .460 |
NPB:9年 | 951 | 4098 | 3619 | 658 | 1278 | 211 | 23 | 118 | 1889 | 529 | 199 | 33 | 9 | 27 | 384 | 98 | 59 | 333 | 59 | .353 | .421 | .522 | .943 | |
MLB:18年 | 2651 | 10728 | 9929 | 1420 | 3089 | 362 | 96 | 117 | 3994 | 780 | 509 | 117 | 50 | 48 | 646 | 181 | 55 | 1079 | 92 | .311 | .355 | .402 | .757 |
日本での成績はもう圧倒的。
メジャーでもこの成績は素晴らしいものがありますよね!
彼の場合には28歳と比較的年齢が行った中でのメジャー3000本安打ですから、そこにも大きな価値があります!
アメリカと日本の通算成績を足して出た安打数は4367本。
世界中の野球選手をかき集めても、彼に安打を打つ技術では勝てないでしょうね。
まとめ
いかがでしょうか?
今回はイチロー選手についてまとめました。
彼は日本のメディアを嫌っていたのですが、今では友好的な態度も見せますし、それ以上に選手から尊敬される存在になったこと。
これがイチロー選手の何よりも大きな存在価値なのかもしれませんね。